* Последнее обновление данных 01.01.2021
Монако | 44,522 |
Великобритания | 21,179 |
Швейцария | 13,280 |
Франция | 12,796 |
Австрия | 9,609 |
Финляндия | 8,376 |
Норвегия | 8,281 |
Швеция | 6,991 |
Нидерланды | 6,902 |
Чехия | 6,688 |
Италия | 6,589 |
Россия | 6,305 |
Германия | 5,907 |
Испания | 4,978 |
Люксембург | 4,605 |
Турция | 4,581 |
Мальта | 4,576 |
Дания | 4,279 |
Португалия | 3,830 |
Словения | 3,657 |
Греция | 3,619 |
Эстония | 3,190 |
Бельгия | 3,171 |
Андорра | 2,915 |
Словакия | 2,911 |
Украина | 2,807 |
Польша | 2,793 |
Латвия | 2,789 |
Венгрия | 2,515 |
Сербия | 2,239 |
Литва | 2,163 |
Хорватия | 1,978 |
Румыния | 1,701 |
Кипр | 1,678 |
Болгария | 1,663 |
Монтенегро | 1,400 |
Македония | 1,134 |
Молдова | 965 |
Нидерланды: Цена квадратного метра, центр главных городов, евро.
Указана средняя стоимость квадратного метра в апартаментах площадью 120 м2, расположенных в центре главного города страны, а именно:
- Официальной столицы; и/или
- Финансовой столицы; и/или
- Центра арендного рынка
Для статистики выбирались объекты в отличном состоянии, со всеми удобствами, с ремонтом не старше пяти лет.
Первичное жилье в исследовании не учитывалось.
Источник: Global Property Guide Research