* Последнее обновление данных было произведено 25.04.2019
Монако | 44,522 |
Великобритания | 23,932 |
Франция | 12,796 ↑ |
Россия | 11,866 |
Австрия | 11,559 ↑ |
Швейцария | 11,476 |
Италия | 6,589 ↓ |
Норвегия | 8,281 |
Швеция | 6,991 |
Нидерланды | 6,902 |
Финляндия | 6,609 |
Люксембург | 4,605 |
Испания | 4,978 |
Германия | 5,907 ↑ |
Дания | 4,279 |
Чехия | 6,505 ↑ |
Португалия | 3,830 ↑ |
Мальта | 4,576 ↑ |
Словакия | 3,098 ↑ |
Бельгия | 3,171 ↑ |
Словения | 2,922 ↑ |
Андорра | 2,915 |
Греция | 2,846 ↑ |
Украина | 2,807 |
Польша | 2,793 ↑ |
Турция | 2,535 ↓ |
Венгрия | 2,515 |
Литва | 2,163 ↓ |
Латвия | 2,787 ↑ |
Сербия | 2,239 |
Эстония | 3,190 ↑ |
Румыния | 1,591 |
Кипр | 1,678 ↑ |
Монтенегро | 1,400 |
Болгария | 1,663 |
Македония | 1,134 |
Хорватия | 1,978 ↑ |
Молдова | 965 |
Нидерланды: Цена квадратного метра, центр главных городов, евро.
Указана средняя стоимость квадратного метра в апартаментах площадью 120 м2, расположенных в центре главного города страны, а именно:
- Официальной столицы; и/или
- Финансовой столицы; и/или
- Центра арендного рынка
Для статистики выбирались объекты в отличном состоянии, со всеми удобствами, с ремонтом не старше пяти лет.
Первичное жилье в исследовании не учитывалось.
Источник: Global Property Guide Research