Последнее обновление 01.01.2021
Андорра | 3,16% | низкая |
Аргентина, Буэнос Айрес |
2,45% | очень низкая |
Аруба | 7,32% | хорошая |
Австралия, Сидней | 2,85% | очень низкая |
Австрия, Вена | 2,25% | очень низкая |
Багамы | 8,16% | отличная |
Бельгия, Брюссель | 4,56% | средняя |
Бермудские о-ва | 4,76% | средняя |
Бразилия | 3,26% | низкая |
Болгария, София | 5,12% | средняя |
Камбоджа, Пномпень | 5,33% | средняя |
Канада, Торонто | 3,91% | низкая |
Каймановы о-ва, Гран Кайман |
7,25% | хорошая |
Чили, Сантьяго | 4,10% | низкая |
Китай, Пекин | 2,10% | очень низкая |
Колумбия, Богота | 6,30% | хорошая |
Коста Рика, Сан Хосе | 7,48% | хорошая |
Хорватия, Загреб | 5,43% | средняя |
Кипр, Лимасол | 4,74% | средняя |
Чехия, Прага | 3,14% | низкая |
Дания, Копенгаген | 4,84% | средняя |
Эквадор, Кито | 6,75% | хорошая |
Египет, Каир | 9,40% | отличная |
Эль Сальвадор, Сан Сальвадор |
8,49% | отличная |
Эстония, Таллин | 4,89% | средняя |
Финляндия, Хельсинки | 3,37% | низкая |
Франция, Париж | 2,79% | очень низкая |
Германия, Берлин | 2,95% | очень низкая |
Греция, Афины | 3,97% | низкая |
Гваделупа, Гран - Тер | 5,71% | средняя |
Гонконг | 2,35% | очень низкая |
Венгрия, Будапешт | 5,24% | средняя |
Индия, Бомбей | 2,32% | очень низкая |
Индонезия, Джакарта | 7,09% | хорошая |
Ирландия, Дублин | 7,09% | хорошая |
Израиль, Тель Авив | 2,68% | очень низкая |
Италия, Рим | 3,92% | низкая |
Ямайка, Кингстон | 9,75% | отличная |
Япония, Токио | 2,66% | очень низкая |
Иордан, Амман | 8,82% | отличная |
Кения, Найроби | 6,66% | хорошая |
Латвия, Рига | 4,06% | низкая |
Ливан, Бейрут | 4,51% | средняя |
Литва, Вильнюс | 5,39% | средняя |
Люксембург | 4,40% | низкая |
Македония, Скопия | 4,98% | средняя |
Малайзия, Куала Лумпур | 3,72% | низкая |
Мальта, Валета | 3,37% | низкая |
Мартиника, Форт-де-Франс | 5,12% | средняя |
Мексика, Мехико | 4,18% | низкая |
Молдова, Кишинев | 10,00% | отличная |
Монтенегро, побережье | 7,53% | хорошая |
Марокко, Маракеш | 5,52% | средняя |
Нидерланды, Амстердам | 3,72% | низкая |
Новая Зеландия, Окланд | 3,41% | низкая |
Никарагуа, Манагуа | 7,70% | хорошая |
Норвегия, Осло | 3,09% | низкая |
Панама, Панама Сити | 5,75% | средняя |
Перу, Лима | 4,80% | средняя |
Филиппины, Манила | 6,13% | хорошая |
Польша, Варшава | 5,50% | средняя |
Португалия, Лиссабон | 5,45% | средняя |
Пуэрто Рико, Сан Хуан | 7,12% | хорошая |
Румыния, Бухарест | 5,88% | средняя |
Россия, Москва | 4,54% | средняя |
Сербия | 4,44% | низкая |
Сингапур | 3,30% | низкая |
Словакия, Братислава | 4,53% | средняя |
Словения, Любляна | 4,69% | средняя |
Южная Африка, Кейптаун | 3,88% | низкая |
Испания, Мадрид | 4,00% | низкая |
Санта Лючия | 3,57% | низкая |
Сент Киттс | 4,90% | средняя |
Швейцария, Женева | 3,10% | низкая |
Тайвань | 2,06% | очень низкая |
Танзания, Дар Эс Салам | 8,57% | отличная |
Таиланд, Бангкок | 5,13% | средняя |
Тринидад | 6,88% | хорошая |
Турция, Стамбул | 1,93% | очень низкая |
ОАЭ, Дубай | 5,19% | средняя |
Великобритания, Лондон | 2,76% | очень низкая |
Украина, Киев | 9,09% | отличная |
Уругвай, Монтевидео | 4,96% | средняя |
США, Нью Йорк | 2,91% | низкая |
Источник: Global Property Guide
Читайте также: